Links Sitemap Business Linker Sitemap

Banca Transilvania crește din nou dobânzile pentru depozitele în lei, euro și dolari

741 afisari
Banca Transilvania crește cu până la 2%, dobânzile la produsele de economisire în lei și valută pentru persoanele fizice și juridice. Depozitele pe 24 și 36 de luni au cea mai mare dobândă dintre produsele de economisire BT, de 7,75%, respectiv 8,5%, iar dobânda este plătită anual, la fiecare aniversare a depozitului. Banca a majorat dobânzile a șasea oară, începând cu februarie a.c.
Potrivit băncii, noile dobânzi pentru persoanele fizice sunt:
- Pentru depozitele la termen, în lei:
Depozit pe 1 lună: 5,75% (+0,5%)
Depozit pe 3 luni: 6,50% (+0,5%)
Depozit pe 6 luni: 7% (+0,75%)
Depozit pe 12 luni: 7,25% (+0,5%)
Depozit pe 24 de luni: 7,75% (+0,25%)
Depozit pe 36 de luni: 8,5% (+0,5%)

KidCONT, produsul prin care este încurajată economisirea pentru copii, are acum o dobândă de 6,5% pe 12 luni, după o creștere de 0,5%.

- Pentru depozitele la termen, în euro:
Depozit pe 1 lună: 0,35% (+0,35%)
Depozit pe 3 luni: 0,6% (+0,6%)
Depozit pe 6 luni: 1% (+0,85%)
Depozit pe 12 luni: 1,5% (+1,25%)
Depozit pe 24 de luni: 2% (+1,65%)
Depozit pe 36 de luni: 2,5% (+2%)

- Pentru depozitele la termen, în dolari:
Depozit pe 1 lună: 2% (+1,25%)
Depozit pe 3 luni: 2,50% (+1,85%)
Depozit pe 6 luni: 3% (+1,25%)
Depozit pe 12 luni: 3,5% (+1,15%)

Noile dobânzi pentru persoanele juridice se modifică astfel:
- Pentru depozitele la termen, în lei:
Depozit pe 1 lună: 5,75% (+0,5%)
Depozit pe 3 luni: 6,5% (+0,5%)
Depozit pe 6 luni: 7% (+0,75%)
Depozit pe 12 luni: 7,25% (+0,5%)
Depozit pe 24 de luni: 7,75% (+0,25%)
Depozit pe 36 de luni: 8,5% (+0,5%)

- Pentru depozitele la termen, în euro:
Depozit pe 1 lună: 0,35% (+0,35%)
Depozit pe 3 luni: 0,6% (+0,6%)
Depozit pe 6 luni: 1% (+0,15%)
Depozit pe 12 luni: 1,5% (+1,25%)
Depozit pe 24 de luni: 2% (+0,65%)
Depozit pe 36 de luni: 2,5% (+2%)
Pentru depozitele la termen, în dolari:

Depozit pe 1 lună: 2% (+1,25%)
Depozit pe 3 luni: 2,50% (+1,85%)
Depozit pe 6 luni: 3% (+1,25%)
Depozit pe 12 luni: 3,5% (+1,15%)

Citeşte mai multe despre: Banca Transilvania

S-ar putea să îți placă:


COMENTARII:
Fii tu primul care comenteaza